Описание
Одновременная загрузка ингредиентов для теста, кг, дрожжевого крутого(при влажности не менее 46%) | 16 8 |
Производительность, кг/ч, не менее | 65 |
Мощность установленного электродвигателя, кВт | 0.75 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 1.1 |
Вместимость, л | 20 |
Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 645 385 685 |
Питающая электросеть: род тока номинальное напряжение, В частота, Гц | трехфазная переменный 380 50 |
Масса, кг, не более | 75 |
Отзывов (0)