Cтолы производственные разделочные
2850грн
столешница и вся конструкция изготовлены из нержавеющей стали; столешница укреплена с внутренней стороны листом ДСП; опора ножек изготовлена из висококрепкой пластмассы; каркас изготовлен из нержавеющей трубы 30х30 мм; высота всех ножек регули..
столешница и вся конструкция изготовлены из нержавеющей стал...
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
Столешница и вся конструкция изготовлены из нержавеющей стали;
столешница укреплена с внутренней стороны листом ДСП;
опора ножек изготовлена из висококрепкой пластмассы;
каркас изготовлен из нержавеющей трубы 30х30 мм;
высота всех ножек регулируется.
Технические характеристики:
возможная длина столов от 300 мм до 1900 мм с шагом 100 мм.;
возможная ширина столов от 500 мм до 10000 мм с шагом 100 мм.
Варианты изготовления:
каркас из углеродистой конструкционной стали с полимерным покрытием;
полки;
выдвижные ящики на телескопических направляющих (до 4-х ящиков);
кассета для подносов;
отверстие для отходов;
без полки; с 1 полкой; с 2 полками;
| Столы производственные без полки (нерж.сталь) ширина 600 | |||||||||||||
| СП1 | Стол производственный без полки 1000х600х850 |
| |||||||||||
| СП2 | Стол производственный без полки 1100х600х850 | 2960,00 | |||||||||||
| СП3 | Стол производственный без полки 1200х600х850 | 3120,00 | |||||||||||
| СП4 | Стол производственный без полки 1300х600х850 | 3260,00 | |||||||||||
| СП5 | Стол производственный без полки 1400х600х850 | 3380,00 | |||||||||||
| СП6 | Стол производственный без полки 1500х600х850 | 3530,00 | |||||||||||
| СП7 | Стол производственный без полки 1600х600х850 | 3670,00 | |||||||||||
| СП8 | Стол производственный без полки 1700х600х850 | 3810,00 | |||||||||||
| СП9 | Стол производственный без полки 1800х600х850 | 3950,00 | |||||||||||
| СП10 | Стол производственный без полки 1900х600х850 | 4090,00 | |||||||||||
| Столы производственные без полки (нерж.сталь) ширина 700 | |||||||||||||
| СП11 | Стол производственный без полки 1000х700х850 | 3050,00 | |||||||||||
| СП12 | Стол производственный без полки 1100х700х850 | 3210,00 | |||||||||||
| СП13 | Стол производственный без полки 1200х700х850 | 3360,00 | |||||||||||
| СП14 | Стол производственный без полки 1300х700х850 | 3490,00 | |||||||||||
| СП15 | Стол производственный без полки 1400х700х850 | 4650,00 | |||||||||||
| СП16 | Стол производственный без полки 1500х700х850 | 3790,00 | |||||||||||
| СП17 | Стол производственный без полки 1600х700х850 | 3950,00 | |||||||||||
| СП18 | Стол производственный без полки 1700х700х850 | 4110,00 | |||||||||||
| СП19 | Стол производственный без полки 1800х700х850 | 4250,00 | |||||||||||
| СП20 | Стол производственный без полки 1900х700х850 | 4380,00 | |||||||||||
| Столы производственные с полкой (нерж.сталь) ширина 600 | |||||||||||||
| СПП1 | Стол производственный с полкой 1000х600х850 | 3080,00 | |||||||||||
| СПП2 | Стол производственный с полкой 1100х600х850 | 3280,00 | |||||||||||
| СПП3 | Стол производственный с полкой 1200х600х850 | 3450,00 | |||||||||||
| СПП4 | Стол производственный с полкой 1300х600х850 | 3630,00 | |||||||||||
| СПП5 | Стол производственный с полкой 1400х600х850 | 4080,00 | |||||||||||
| СПП6 | Стол производственный с полкой 1500х600х850 | 4270,00 | |||||||||||
| СПП7 | Стол производственный с полкой 1600х600х850 | 4480,00 | |||||||||||
| СПП8 | Стол производственный с полкой 1700х600х850 | 4690,00 | |||||||||||
| СПП9 | Стол производственный с полкой 1800х600х850 | 4880,00 | |||||||||||
| СПП10 | Стол производственный с полкой 1900х600х850 | 5070,00 | |||||||||||
| Столы производственные с полкой (нерж.сталь) ширина 700 | |||||||||||||
| СПП11 | Стол производственный с полкой 1000х700х850 | 3380,00 | |||||||||||
| СПП12 | Стол производственный с полкой 1100х700х850 | 3570,00 | |||||||||||
| СПП13 | Стол производственный с полкой 1200х700х850 | 3770,00 | |||||||||||
| СПП14 | Стол производственный с полкой 1300х700х850 | 3980,00 | |||||||||||
| СПП15 | Стол производственный с полкой 1400х700х850 | 4550,00 | |||||||||||
| СПП16 | Стол производственный с полкой 1500х700х850 | 4670,00 | |||||||||||
| СПП17 | Стол производственный с полкой 1600х700х850 | 4930,00 | |||||||||||
| СПП18 | Стол производственный с полкой 1700х700х850 | 5140,00 | |||||||||||
| СПП19 | Стол производственный с полкой 1800х700х850 | 5340,00 | |||||||||||
| СПП20 | Стол производственный с полкой 1900х700х850 | 5550,00 | |||||||||||

