Описание
- столешница и вся конструкция изготовлены из нержавеющей стали;
- столешница укреплена с внутренней стороны листом ДСП;
- опора ножек изготовлена из висококрепкой пластмассы;
- каркас изготовлен из нержавеющей трубы 30х30 мм;
- высота всех ножек регулируется.
Технические характеристики:
- возможная длина столов от 300 мм до 1900 мм с шагом 100 мм.;
- возможная ширина столов от 500 мм до 10000 мм с шагом 100 мм.
-
Варианты изготовления:
- каркас из углеродистой конструкционной стали с полимерным покрытием;
- полки;
- выдвижные ящики на телескопических направляющих (до 4-х ящиков);
- кассета для подносов;
- отверстие для отходов;
- без полки; с 1 полкой; с 2 полками;
| Столы производственные без полки (нерж.сталь) ширина 600 | ||||||||||
| СП1 | Стол производственный без полки 1000х600х850 | 2950,00 | ||||||||
| СП2 | Стол производственный без полки 1100х600х850 | 3100,00 | ||||||||
| СП3 | Стол производственный без полки 1200х600х850 | 3250,00 | ||||||||
| СП4 | Стол производственный без полки 1300х600х850 | 3390,00 | ||||||||
| СП5 | Стол производственный без полки 1400х600х850 | 3535,00 | ||||||||
| СП6 | Стол производственный без полки 1500х600х850 | 3680,00 | ||||||||
| СП7 | Стол производственный без полки 1600х600х850 | 3830,00 | ||||||||
| СП8 | Стол производственный без полки 1700х600х850 | 3970,00 | ||||||||
| СП9 | Стол производственный без полки 1800х600х850 | 4115,00 | ||||||||
| СП10 | Стол производственный без полки 1900х600х850 | 4260,00 | ||||||||
| Столы производственные без полки (нерж.сталь) ширина 700 | ||||||||||
| СП11 | Стол производственный без полки 1000х700х850 | 3160,00 | ||||||||
| СП12 | Стол производственный без полки 1100х700х850 | 3320,00 | ||||||||
| СП13 | Стол производственный без полки 1200х700х850 | 3480,00 | ||||||||
| СП14 | Стол производственный без полки 1300х700х850 | 3635,00 | ||||||||
| СП15 | Стол производственный без полки 1400х700х850 | 3790,00 | ||||||||
| СП16 | Стол производственный без полки 1500х700х850 | 3950,00 | ||||||||
| СП17 | Стол производственный без полки 1600х700х850 | 4100,00 | ||||||||
| СП18 | Стол производственный без полки 1700х700х850 | 4260,00 | ||||||||
| СП19 | Стол производственный без полки 1800х700х850 | 4415,00 | ||||||||
| СП20 | Стол производственный без полки 1900х700х850 | 4575,00 | ||||||||
| Столы производственные с полкой (нерж.сталь) ширина 600 | ||||||||||
| СПП1 | Стол производственный с полкой 1000х600х850 | 3240,00 | ||||||||
| СПП2 | Стол производственный с полкой 1100х600х850 | 3430,00 | ||||||||
| СПП3 | Стол производственный с полкой 1200х600х850 | 3615,00 | ||||||||
| СПП4 | Стол производственный с полкой 1300х600х850 | 3800,00 | ||||||||
| СПП5 | Стол производственный с полкой 1400х600х850 | 4270,00 | ||||||||
| СПП6 | Стол производственный с полкой 1500х600х850 | 4470,00 | ||||||||
| СПП7 | Стол производственный с полкой 1600х600х850 | 4720,00 | ||||||||
| СПП8 | Стол производственный с полкой 1700х600х850 | 4920,00 | ||||||||
| СПП9 | Стол производственный с полкой 1800х600х850 | 5115,00 | ||||||||
| СПП10 | Стол производственный с полкой 1900х600х850 | 5315,00 | ||||||||
| Столы производственные с полкой (нерж.сталь) ширина 700 | ||||||||||
| СПП11 | Стол производственный с полкой 1000х700х850 | 3520,00 | ||||||||
| СПП12 | Стол производственный с полкой 1100х700х850 | 3730,00 | ||||||||
| СПП13 | Стол производственный с полкой 1200х700х850 | 3939,00 | ||||||||
| СПП14 | Стол производственный с полкой 1300х700х850 | 4150,00 | ||||||||
| СПП15 | Стол производственный с полкой 1400х700х850 | 5070,00 | ||||||||
| СПП16 | Стол производственный с полкой 1500х700х850 | 4880,00 | ||||||||
| СПП17 | Стол производственный с полкой 1600х700х850 | 5155,00 | ||||||||
| СПП18 | Стол производственный с полкой 1700х700х850 | 5380,00 | ||||||||
| СПП19 | Стол производственный с полкой 1800х700х850 | 5595,00 | ||||||||
| СПП20 | Стол производственный с полкой 1900х700х850 | 5815,00 | ||||||||
Отзывов (0)
