Описание
Машины выпускаются в трёх исполнениях:
- МПР-350М.00 - для нарезки сырых и вареных, протирки вареных продуктов. 38 940,00 грн.
- МПР-350М.01 - для протирки вареных продуктов. 25 080,00 грн.
- МПР-350М.02 - для нарезки сырых и вареных продуктов. 35 100,00 грн.
| Наименование параметра | МПР-350М.00 | МПР-350М.01 | МПР-350М.02 |
| Производительность при нарезке сырого картофеля брусочками сечением 10х10 мм, кг/ч, не менее | 350 | - | 350 |
| Производительность при протирке картофеля, кг/ч, не менее | 600 | 600 | - |
| Количество видов нарезки | 8 | - | 8 |
| Количество видов протирки | 2 | 2 | - |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 1,0 | 1,0 | 0,545 |
| Питающая электросеть: - род тока - номинальное напряжение,В - частота тока, Гц | трёхфазный, переменный 380 50 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота | 600 340 650 | 600 340 650 | 600 300 650 |
| Масса, кг, не более Цена | 32 38 940грн. | 28 25 080грн. | 29 35 100грн. |
Отзывов (0)
