Опис
Машини випускаються в трьох виконаннях:
МПР-350М.00 - для нарізки сирих і варених, протирання варених продуктів. 38 940,00 грн.
МПР-350М.01 - для протирання варених продуктів. 25 080,00 грн.
МПР-350М002 - для нарізання сирих і варених продуктів. 35 100,00 грн.
Основні технічні характеристики машин
| Найменування параметра | МПР-350М.00 | МПР-350М.01 | МПР-350М.02 |
| Продуктивність при нарізці сирої картоплі брусочками перерізом 10х10 мм, кг / год, не менше | 350 | - | 350 |
| Продуктивність при протиранні картоплі, кг / год, не менше | 600 | 600 | - |
| Кількість видів нарізки | 8 | - | 8 |
| Кількість видів протирання | 2 | 2 | - |
| Номінальна споживана потужність, кВт, не більше | 1,0 | 1,0 | 0,545 |
| Живить електромережу: - Рід струму - Номінальна напруга, В - Частота струму, Гц | трифазний, змінний 380 50 | ||
| Габаритні розміри, мм, не більше: - довжина - ширина - висота | 600 340 650 | 600 340 650 | 600 300 650 |
| Маса, кг, не більше Ціна | 32 38 940грн. | 28 25 080грн. | 29 35 100грн. |
Відгуки (0)
